葫蘆型號(hào) | CD水平雙出繩葫蘆 | CD/MD水平雙出繩葫蘆 | ||||||
雙繩牽引力 (ton) | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 |
單根鋼絲繩提升高度 (m) | 12 m | 18 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 16 m |
工作級(jí)別 | M3 | |||||||
單速葫蘆鋼絲繩線速度 (m/min) | 16 | 16 | 14 | 10 | ||||
雙速葫蘆鋼絲繩線速度 (m/min) | - | 16/1.6 | 14/1.4 | 10/1.92 | ||||
單速葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 | 18.5 |
雙速葫蘆起升電機(jī) (kW) | - | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 | 18.5/3 |
固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18921739103
郵件:canbo.liu@lmcranes.com
地址:江蘇省靖江市城南工業(yè)園區(qū)